Datenstand & Statistik
Stand 19. November 2026: 10.252 Hofläden und Direktvermarkter, 3.973 Hofautomaten und 2.010 Wochenmärkte in allen 16 Bundesländern. Die Zahlen werden bei jeder Aktualisierung neu berechnet.
Nach Bundesland
| Bundesland | Hofläden | Automaten | Wochenmärkte | mit Öffnungszeiten |
|---|---|---|---|---|
| Bayern | 2.029 | 927 | 285 | 35 % |
| Baden-Württemberg | 1.911 | 927 | 342 | 40 % |
| Nordrhein-Westfalen | 1.700 | 627 | 466 | 45 % |
| Niedersachsen | 1.290 | 535 | 199 | 36 % |
| Hessen | 678 | 251 | 128 | 36 % |
| Schleswig-Holstein | 580 | 161 | 90 | 43 % |
| Rheinland-Pfalz | 466 | 135 | 68 | 31 % |
| Sachsen | 464 | 123 | 81 | 47 % |
| Brandenburg | 316 | 50 | 61 | 39 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 235 | 69 | 54 | 38 % |
| Thüringen | 217 | 53 | 30 | 41 % |
| Sachsen-Anhalt | 184 | 40 | 32 | 36 % |
| Saarland | 66 | 32 | 13 | 28 % |
| Berlin | 57 | 11 | 82 | 32 % |
| Hamburg | 39 | 18 | 52 | 53 % |
| Bremen | 20 | 14 | 27 | 41 % |
Nach Art
| Hofläden | 8.869 |
|---|---|
| Regiomaten | 2.494 |
| Imkereien | 823 |
| Milchtankstellen | 599 |
| Eierautomaten | 566 |
| Hofcafés | 417 |
| Solawis | 129 |
| Fleischautomaten | 115 |
| Honigautomaten | 113 |
| Kartoffelautomaten | 86 |
| Selbstpflückfelder | 14 |
Woher die Einträge kommen
| OpenStreetMap | 12.021 |
|---|---|
| Overture Maps | 1.558 |
| Foursquare Open Source Places | 322 |
| Karte von morgen | 268 |
| Offene Verwaltungsdaten | 55 |
| Eigene Recherche | 1 |
Lizenzen und Details: Quellen.
Wie vollständig die Angaben sind
- Öffnungszeiten: 39 %
- Telefon: 52 %
- Website: 49 %
- Angebot (was es gibt): 53 %
- Adresse mit Straße: 57 %
- Haltestelle im Umkreis von 1 km: 92 %
Fehlt etwas bei einem Hof in deiner Nähe? Auf jeder Hofseite kannst du Angaben ergänzen.
Verlauf
| Datum | Einträge | Hofläden | Automaten | Wochenmärkte |
|---|---|---|---|---|
| 19. November 2026 | 14.225 | 10.252 | 3.973 | 2.010 |
| 17. November 2026 | 10.722 | 6.936 | 3.786 | 0 |